User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/11/22 09:12]
admin
start [2025/05/21 13:47] (current)
admin [Pour toute la famille]
Line 18: Line 18:
 | [[Exploding kittens]] (EN)%%**%% ​   | 7 ans   | 2 à 5   ​| ​ 15 | Éviter les explosions de chats (jeu en anglais) ​         | | [[Exploding kittens]] (EN)%%**%% ​   | 7 ans   | 2 à 5   ​| ​ 15 | Éviter les explosions de chats (jeu en anglais) ​         |
 | [[Fantasy]] ​                   | 8 ans   | 2 à 4   ​| ​ 15 |            | | [[Fantasy]] ​                   | 8 ans   | 2 à 4   ​| ​ 15 |            |
 +| [[Galerapagos]] ​               | 10 ans  | 3 à 12  |     ​| ​           |
 | [[Il était une fois]] ​         | 6 ans   | 2 à 8   ​| ​ 20 |            | | [[Il était une fois]] ​         | 6 ans   | 2 à 8   ​| ​ 20 |            |
 +| [[Karuba]] ​                    ​| ​   ans  | 2 à 4   ​| ​    ​| ​           |
 | [[King of Tokyo]] ​             | 8 ans   | 2 à 6   ​| ​ 30 | Vous jouez un monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ​ | | [[King of Tokyo]] ​             | 8 ans   | 2 à 6   ​| ​ 30 | Vous jouez un monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage ​ |
 | [[King of Tokyo Halloween]] ​   | 8 ans   | 2 à 6   ​| ​ 30 | Extension pour King of Tokyo  | | [[King of Tokyo Halloween]] ​   | 8 ans   | 2 à 6   ​| ​ 30 | Extension pour King of Tokyo  |
 | [[Kupferkessel Co]]            | 6 ans   | 2 à 2   ​| ​ 30 |            | | [[Kupferkessel Co]]            | 6 ans   | 2 à 2   ​| ​ 30 |            |
 +| [[Labyrinth,​ le jeu de plateau]] | 6 ans   | 1 à 5   ​| ​ 120 |            |
 | [[Les pingouins patineurs]] ​   | 6 ans   | 1 à 1   ​| ​ 10 |            | | [[Les pingouins patineurs]] ​   | 6 ans   | 1 à 1   ​| ​ 10 |            |
 +| [[Mauw]] ​                      | 7 ans   | 2 à 6   ​| ​ 30 | Cumuler le plus de points ​ |
 | [[Minivilles]] ​                | 7 ans   | 2 à 4   ​| ​ 30 | Finir de construire sa ville le premier ​ | | [[Minivilles]] ​                | 7 ans   | 2 à 4   ​| ​ 30 | Finir de construire sa ville le premier ​ |
 | [[Minivilles Marina]] ​         | 7 ans   | 2 à 4   ​| ​ 30 | Extension pour Minivilles ​ | | [[Minivilles Marina]] ​         | 7 ans   | 2 à 4   ​| ​ 30 | Extension pour Minivilles ​ |
Line 30: Line 34:
 | [[Pictionary]] ​                | 12 ans  | 3 à 16  |  60 | Faire deviner des mots en les dessinant ​ | | [[Pictionary]] ​                | 12 ans  | 3 à 16  |  60 | Faire deviner des mots en les dessinant ​ |
 | [[Saboteur]] ​                  | 8 ans   | 3 à 10  |  30 |            | | [[Saboteur]] ​                  | 8 ans   | 3 à 10  |  30 |            |
 +| [[Silex and the city]] ​        | 8 ans   | 2 à 4   ​| ​ 15 |            |
 +| [[Skyjo]] ​                     | 8 ans   | 2 à 8   ​| ​ 30 |            |
 | [[Sticheln]] ​                  | 10 ans  | 3 à 6   ​| ​ 30 |            | | [[Sticheln]] ​                  | 10 ans  | 3 à 6   ​| ​ 30 |            |
 | [[Suburbia]] ​                  | 10 ans  | 1 à 4   ​| ​ 90 | Développer une petite cité           | | [[Suburbia]] ​                  | 10 ans  | 1 à 4   ​| ​ 90 | Développer une petite cité           |
Line 47: Line 53:
 | [[Castel]] ​                           | 14 à 110  | 2 à 5   | Combinaisons,​ Rangement, Placement | 30 |         | | [[Castel]] ​                           | 14 à 110  | 2 à 5   | Combinaisons,​ Rangement, Placement | 30 |         |
 | [[Citadelles]] ​                       | 14 à 104  | 2 à 8   | Combinaisons,​ construction ​ |       ​| ​            | | [[Citadelles]] ​                       | 14 à 104  | 2 à 8   | Combinaisons,​ construction ​ |       ​| ​            |
 +| [[Il y a eu un meurtre]] ​             | 14        | 2 à 6   ​| ​                            ​| ​      ​| ​            |
 | [[La Città]] ​                         | 12 à 100  | 2 à 5   | Construction,​ placement ​    | 90 |                | | [[La Città]] ​                         | 12 à 100  | 2 à 5   | Construction,​ placement ​    | 90 |                |
 | [[Le Seigneur des Anneaux - La Confrontation]] ​ | 12  | 2   | ---     | 30 |                | | [[Le Seigneur des Anneaux - La Confrontation]] ​ | 12  | 2   | ---     | 30 |                |
Line 57: Line 64:
 | [[Munchkin 2]]                        | 10 à 99   | 3 à 6   | Combinaisons,​ affrontement ​ | 45 |                | | [[Munchkin 2]]                        | 10 à 99   | 3 à 6   | Combinaisons,​ affrontement ​ | 45 |                |
 | [[Oui, Seigneur des ténèbres]] ​       | 10 à 99   | 4 à 16  | Linguistique ​               | 20 |                | | [[Oui, Seigneur des ténèbres]] ​       | 10 à 99   | 4 à 16  | Linguistique ​               | 20 |                |
-| [[Risk Halo Legendary Edition]] (EN)%%**%% ​ |           ​| 2 à 5   | Enchères, placement, majorité | 60 |              | +| [[Paper Tales Edition intégrale]] ​    | 12        | 1 à 7   | Stratégie ​                  | 30 |                | 
-| [[Santiago]] ​                         | à partir de 10 ans   | 3 à 5   | tactique | -- |              | +| [[Res Arcana]] ​                       | 12        | 2 à 4   | Stratégie ​                  | 60 |                | 
-| [[Smash up]]                          | à partir de 12 ans   | 2 à 4   | -- | 45 |              |+| [[Res Arcana Lux et Tenebrae]] ​      | 12        | 2 à 5   | Extension 1                 | 60 |                | 
 +| [[Res Arcana Perlae Imperii]] ​       | 12        | 2 à 5   | Extension 2                 | 60 |                | 
 +| [[Risk Halo Legendary Edition]] (EN)%%**%% ​ |     ​| 2 à 5   | Enchères, placement, majorité | 60 |              | 
 +| [[Santiago]] ​                         | 10        | 3 à 5   | tactique ​                   | -- |              | 
 +| [[Smash up]]                          | 12        | 2 à 4   | --                          | 45 |              | 
 +| [[Smile life]] ​                       | 12        | 2 à 6   | --                          | 60 |              | 
 +| [[Smile life Extension Apocalypse]] ​  | 12        | 2 à 6   | Extension ​                  | 60 |              | 
 +| [[Smile life Extension Trash]] ​       | 12        | 2 à 6   | Extension ​                  | 60 |              | 
 +| [[Smile life Extension Fantastique]] ​ | 12        | 2 à 6   | Extension ​                  | 60 |              |
 | [[Star Munchkin]] ​                    | 10 à 99   | 3 à 6   | Combinaisons,​ affrontement,​ négociation | 45 |    | | [[Star Munchkin]] ​                    | 10 à 99   | 3 à 6   | Combinaisons,​ affrontement,​ négociation | 45 |    |
  
Last modified: 2016/11/22