User Tools

Site Tools


jeux_pour_les_petits

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jeux_pour_les_petits [2015/01/10 23:00]
admin created
jeux_pour_les_petits [2015/01/10 23:37] (current)
admin [Plateaux]
Line 1: Line 1:
-====== Jeux pour les plus jeunes+====== Jeux pour les plus jeunes ​====== 
 + 
 +===== Cartes ===== 
 + 
 +[[Ballons|{{ballons.jpg?​100|Ballons}}]] 
 +[[Batameuh|{{Batameuh.jpg?​100|Batameuh}}]] 
 +[[Halli Galli Junior|{{HalliGalliJunior.jpg?​100|Halli Galli Junior}}]] 
 +[[Pipolo|{{Pipolo.jpg?​100|Pipolo}}]] 
 +[[Sorcière au pain d'​épices|{{:​details:​sorciereaupaindepices.jpg?​100|Sorcière au pain d'​épices}}]] 
 +[[Une souris verte|{{Une souris verte.jpg?​100|Une souris verte}}]] 
 + 
 +===== Plateaux ===== 
 + 
 +[[Le voleur de carottes|{{Levoleurdecarottes.jpg?​100|Le voleur de carottes}}]] 
 +[[Pique-Plume|{{Pique-Plume.jpg?​100|Pique-Plume}}]] 
 +[[Tous au dodo|{{Tousaudodo.jpg?​100|Tous au dodo}}]] 
 + 
 +===== Autres ===== 
 + 
 +[[Beurky Sneaky|{{Beurky_Sneaky.jpg?​100|Beurky Sneaky}}]] 
 +[[Carlo Crado|{{Carlo_Crado.jpg?​100|Carlo Crado}}]] 
 +[[Les pingouins patineurs|{{Les pingouins patineurs.jpg?​100|Les pingouins patineurs}}]] 
 +[[Loto Les animaux familiers|{{LotoLesanimauxfamiliers.jpg?​100|Loto Les animaux familiers}}]] 
  
-^ Nom du jeu                     ^ Age     ^ Joueurs ^ Durée ^ Description ^ 
-| [[Ballons]] ​                   | 3 à 99  | 2 à 5   | 10    | Récupérer le plus de ballons | 
-| [[Batameuh]]  ​                | 4 à 9   | 2 à 4   | 15    | Bataille de cris à la ferme            |  
-| [[Beurky Sneaky]]  ​        | 5   | 1 à 5   | 15    | Récupérer des objets dans la gueule du serpent sans se faire mordre |  
-| [[Carlo Crado]]  ​        | 4 ans   | 2 et +   | 02    | Retirer les substances crado du nez de Carlo ans que son cerveau explose ​  ​| ​ 
-| [[Halli Galli Junior]] ​        | 4 à 99  | 2 à 4   | 15    | Être le plus rapide à reconnaître les paires |  
-| [[Les pingouins patineurs]] ​   | 6 à 99  | 1       | 10    | Un casse tête sur glace... ​     | 
-| [[Loto Les animaux familiers]] | 2 à ?   | 1 à 5   | ?     | Reconnaitre et placer les animaux ​     | 
-| [[Pipolo]] ​                    | 5 à 99  | 2 à 4   | 15    | Tu bluffes ou tu ne bluffes pas ?      |  
-| [[Pique-Plume]]  ​        | 4 à 110 | 2 à 4   | 20    | Déplumer les volailles adverses !            | 
-| [[Sorcière au pain d'​épices]] ​ | 5 à 99  | 2 à 4   | 15    | Mangez les biscuits sans que la maison ne s'​effondre |  
-| [[Le voleur de carottes]] ​     | 4 à 99  | 1 à 6   | 5     | Sauvez les carottes avant que le lapin ne les vole | 
-| [[Tous au dodo]] ​              | 3 à 120 | 2 à 4   | 15    |             | 
-| [[Une souris verte]] ​          | 4 à 99  | 2 à 4   | 15    |             | 
  
  
Last modified: 2015/01/10